U12 PELAAJAT
Maalivahdit | |
1 | Väinö Kuosmanen |
30 | Christopher Turunen |
33 | Jimi Kivihalme |
Kenttäpelaajat | |
5 | Casimir Mehtälä |
7 | Jimi Perttunen |
8 | Mickey Reijonen |
9 | Eino Myllykangas |
11 | Iiro Jaakola |
12 | Eino Valppu |
13 | Lenni Hannukka |
15 | Sami Oubella |
16 | Adrian Kiviniemi |
17 | Valentin Chernov |
19 | Lari Hänninen |
20 | Lasse Toikka |
21 | Olivia Malmgren |
22 | Eeli Bärlund |
23 | Teodor Valojärvi |
25 | Teo Gottmann |
26 | Jusa Haapasaari |
27 | Tapio Verronen |
29 | Viljo Rekola |
31 | Santeri Silvanto |
32 | Peter Zhilibovski |
34 | Jesper Ronkainen |
36 | Elias Kuronen |
39 | Erik Kemppinen |
41 | Oskar Lillstrang |
49 | Hertta Hohti |
51 | Taito Tuomi-Nikula |
71 | Tuukka Kulmala |
78 | Samuel Loimaranta |
90 | Viljo Toikka |
Päivitetty 26.5.2023